DOOSAN P750 CONTRE SULLAIR OFD750
Compresseurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Doosan P750 | Sullair OFD750 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 173 HP | 173 HP |
| Poids en fonctionnement | 8,140 lbs | 8,580 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $315 ✓ | $340 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,071 | $1,156 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,785 | $3,005 |
LE VERDICT
Doosan P750 est généralement la location la plus économique à $315/jour recommandé, contre $340/jour — une différence d'environ 7%.
Les deux sont des compresseurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.