FARESIN FH6.25 CONTRE TOYOTA 8FBCU30
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Faresin FH6.25 | Toyota 8FBCU30 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 74 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 12,100 lbs ✓ | 9,400 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Electric |
| Années modèles | 2015+ | 2011+ |
| Tarif journalier (rec.) | $330 | $180 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,122 | $720 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,920 | $2,160 |
LE VERDICT
Toyota 8FBCU30 est généralement la location la plus économique à $180/jour recommandé, contre $330/jour — une différence d'environ 45%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.