SANY SRSC4550 CONTRE TOYOTA 8FBCU30
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | SANY SRSC4550 | Toyota 8FBCU30 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 320 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 130,000 lbs ✓ | 9,400 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Electric |
| Années modèles | 2015+ | 2011+ |
| Tarif journalier (rec.) | $2,090 | $180 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $8,360 | $720 |
| Tarif mensuel (rec.) | $25,100 | $2,160 |
LE VERDICT
Toyota 8FBCU30 est généralement la location la plus économique à $180/jour recommandé, contre $2,090/jour — une différence d'environ 91%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.