DYNAPAC F1000CS CONTRE JOHN DEERE P820
Finisseurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Dynapac F1000CS | John Deere P820 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 175 HP | 175 HP |
| Poids en fonctionnement | 28,000 lbs | 34,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2021+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,500 ✓ | $1,570 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $6,000 | $6,280 |
| Tarif mensuel (rec.) | $18,000 | $18,850 |
LE VERDICT
Dynapac F1000CS est généralement la location la plus économique à $1,500/jour recommandé, contre $1,570/jour — une différence d'environ 4%.
Les deux sont des finisseurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.