CATERPILLAR DE1000 CONTRE WANCO WSP45
Génératrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar DE1000 | Wanco WSP45 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 1000 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 35,274 lbs ✓ | 3,785 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,600 | $150 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $5,440 | $600 |
| Tarif mensuel (rec.) | $14,150 | $1,800 |
LE VERDICT
Wanco WSP45 est généralement la location la plus économique à $150/jour recommandé, contre $1,600/jour — une différence d'environ 91%.
Les deux sont des génératricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Caterpillar DE1000
0 annonces en ligne en ce moment