CATERPILLAR CS44 CONTRE DYNAPAC CC2200
Compacteurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar CS44 | Dynapac CC2200 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 110 HP | 110 HP |
| Poids en fonctionnement | 18,500 lbs ✓ | 16,500 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $500 ✓ | $720 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,100 | $2,880 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,200 | $8,600 |
LE VERDICT
Caterpillar CS44 est généralement la location la plus économique à $500/jour recommandé, contre $720/jour — une différence d'environ 31%.
Les deux sont des compacteurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.