CATERPILLAR 740 CONTRE NEW HOLLAND CONSTRUCTION 1600
Camions à Benne caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar 740 | New Holland Construction 1600 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 450 HP | 450 HP |
| Poids en fonctionnement | 132,000 lbs ✓ | 126,000 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,750 ✓ | $1,850 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $7,000 | $7,400 |
| Tarif mensuel (rec.) | $21,000 | $22,200 |
LE VERDICT
Caterpillar 740 est généralement la location la plus économique à $1,750/jour recommandé, contre $1,850/jour — une différence d'environ 5%.
Les deux sont des camions à bennes éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
New Holland Construction 1600
0 annonces en ligne en ce moment