BELL B40D CONTRE CATERPILLAR 740
Camions à Benne caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bell B40D | Caterpillar 740 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 450 HP | 450 HP |
| Poids en fonctionnement | 65,808 lbs | 132,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2007–2013 | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,900 | $1,750 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $7,600 | $7,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $22,800 | $21,000 |
LE VERDICT
Caterpillar 740 est généralement la location la plus économique à $1,750/jour recommandé, contre $1,900/jour — une différence d'environ 8%.
Les deux sont des camions à bennes éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.