CATERPILLAR 305 CR CONTRE KUBOTA KX057
Excavatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar 305 CR | Kubota KX057 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 42 HP | 42 HP |
| Poids en fonctionnement | 11,400 lbs | 12,800 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2022+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $480 | $325 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,900 | $1,200 |
| Tarif mensuel (rec.) | $5,700 | $3,600 |
LE VERDICT
Kubota KX057 est généralement la location la plus économique à $325/jour recommandé, contre $480/jour — une différence d'environ 32%.
Les deux sont des excavatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Caterpillar 305 CR
0 annonces en ligne en ce moment