BRODERSON IC-80 CONTRE PALFINGER PK34.002
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Broderson IC-80 | Palfinger PK34.002 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 109 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 19,500 lbs ✓ | 5,500 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $490 ✓ | $1,250 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,666 | $5,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,330 | $15,000 |
LE VERDICT
Broderson IC-80 est généralement la location la plus économique à $490/jour recommandé, contre $1,250/jour — une différence d'environ 61%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK34.002
0 annonces en ligne en ce moment