BRODERSON IC-80 CONTRE PALFINGER PK10.001
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Broderson IC-80 | Palfinger PK10.001 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 109 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 19,500 lbs ✓ | 1,900 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $490 ✓ | $600 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,666 | $2,400 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,330 | $7,200 |
LE VERDICT
Broderson IC-80 est généralement la location la plus économique à $490/jour recommandé, contre $600/jour — une différence d'environ 18%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK10.001
0 annonces en ligne en ce moment