BOBCAT S740 CONTRE CATERPILLAR 256D3
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bobcat S740 | Caterpillar 256D3 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 100 HP | 100 HP |
| Poids en fonctionnement | 9,100 lbs ✓ | 7,700 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2021+ | 2021+ |
| Tarif journalier (rec.) | $580 | $510 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,320 | $2,040 |
| Tarif mensuel (rec.) | $7,000 | $6,100 |
LE VERDICT
Caterpillar 256D3 est généralement la location la plus économique à $510/jour recommandé, contre $580/jour — une différence d'environ 12%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.