BOBCAT S740 CONTRE KOMATSU SK1040-5
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bobcat S740 | Komatsu SK1040-5 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 100 HP | 100 HP |
| Poids en fonctionnement | 9,100 lbs | 11,500 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2021+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $580 | $570 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,320 | $2,280 |
| Tarif mensuel (rec.) | $7,000 | $6,850 |
LE VERDICT
Komatsu SK1040-5 est généralement la location la plus économique à $570/jour recommandé, contre $580/jour — une différence d'environ 2%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.