BIL-JAX 3522A CONTRE SKYJACK SJ6826RT
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bil-Jax 3522A | Skyjack SJ6826RT |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 30 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 3,400 lbs | 10,900 lbs ✓ |
| Type de carburant | Electric | Diesel |
| Années modèles | 2010+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $300 | $270 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,200 | $870 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,600 | $2,200 |
LE VERDICT
Skyjack SJ6826RT est généralement la location la plus économique à $270/jour recommandé, contre $300/jour — une différence d'environ 10%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.