BIL-JAX 3522A CONTRE GENIE Z-60/37
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bil-Jax 3522A | Genie Z-60/37 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 67 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 3,400 lbs | 16,300 lbs ✓ |
| Type de carburant | Electric | Diesel |
| Années modèles | 2010+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $300 ✓ | $420 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,200 | $1,450 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,600 | $3,800 |
LE VERDICT
Bil-Jax 3522A est généralement la location la plus économique à $300/jour recommandé, contre $420/jour — une différence d'environ 29%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.