BIL-JAX 3522A CONTRE GENIE GS-5390
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bil-Jax 3522A | Genie GS-5390 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 67 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 3,400 lbs | 18,400 lbs ✓ |
| Type de carburant | Electric | Diesel |
| Années modèles | 2010+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $300 ✓ | $380 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,200 | $1,300 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,600 | $3,400 |
LE VERDICT
Bil-Jax 3522A est généralement la location la plus économique à $300/jour recommandé, contre $380/jour — une différence d'environ 21%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.