BIL-JAX 3522A CONTRE GENIE GS-2632
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Bil-Jax 3522A | Genie GS-2632 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 3 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 3,400 lbs ✓ | 2,440 lbs |
| Type de carburant | Electric | Electric |
| Années modèles | 2010+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $300 | $150 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,200 | $480 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,600 | $1,200 |
LE VERDICT
Genie GS-2632 est généralement la location la plus économique à $150/jour recommandé, contre $300/jour — une différence d'environ 50%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.