ALTEC DC47-TR (12T) CONTRE KOMATSU PC8000-6
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Altec DC47-TR (12T) | Komatsu PC8000-6 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 2965 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 33,000 lbs | 1,742,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2010+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $800 ✓ | $22,000 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,200 | $88,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $9,600 | $264,000 |
LE VERDICT
Altec DC47-TR (12T) est généralement la location la plus économique à $800/jour recommandé, contre $22,000/jour — une différence d'environ 96%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Altec DC47-TR (12t)
0 annonces en ligne en ce moment