ALTEC AC23-95 (23T) CONTRE PALFINGER PK8.501
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Altec AC23-95 (23T) | Palfinger PK8.501 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 42 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 33,000 lbs ✓ | 2,860 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2006–2018 | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $900 | $330 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,600 | $1,320 |
| Tarif mensuel (rec.) | $10,800 | $3,975 |
LE VERDICT
Palfinger PK8.501 est généralement la location la plus économique à $330/jour recommandé, contre $900/jour — une différence d'environ 63%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Altec AC23-95 (23t)
0 annonces en ligne en ce moment