ALTEC AC23-95 (23T) CONTRE KOMATSU PC8000-6
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Altec AC23-95 (23T) | Komatsu PC8000-6 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 2965 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 33,000 lbs | 1,742,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2006–2018 | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $900 ✓ | $22,000 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,600 | $88,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $10,800 | $264,000 |
LE VERDICT
Altec AC23-95 (23T) est généralement la location la plus économique à $900/jour recommandé, contre $22,000/jour — une différence d'environ 96%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Altec AC23-95 (23t)
0 annonces en ligne en ce moment