AIRMAN AX40U-4 CONTRE KUBOTA KX040-4
Excavatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Airman AX40U-4 | Kubota KX040-4 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 40 HP | 40 HP |
| Poids en fonctionnement | 9,656 lbs ✓ | 9,039 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2013–2019 | 2014+ |
| Tarif journalier (rec.) | $340 ✓ | $380 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,360 | $1,520 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,080 | $4,560 |
LE VERDICT
Airman AX40U-4 est généralement la location la plus économique à $340/jour recommandé, contre $380/jour — une différence d'environ 11%.
Les deux sont des excavatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.