KUBOTA KX040-4 CONTRE TEREX TC48
Excavatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kubota KX040-4 | Terex TC48 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 40 HP | 40 HP |
| Poids en fonctionnement | 9,039 lbs | 10,500 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2014+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $380 ✓ | $415 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,520 | $1,660 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,560 | $4,975 |
LE VERDICT
Kubota KX040-4 est généralement la location la plus économique à $380/jour recommandé, contre $415/jour — une différence d'environ 8%.
Les deux sont des excavatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.