SNORKEL S6848RT CONTRE VERSALIFT VST-40
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Snorkel S6848RT | Versalift VST-40 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 30 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 11,000 lbs ✓ | 2,600 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2012+ |
| Tarif journalier (rec.) | $270 ✓ | $450 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $864 | $1,800 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,250 | $5,400 |
LE VERDICT
Snorkel S6848RT est généralement la location la plus économique à $270/jour recommandé, contre $450/jour — une différence d'environ 40%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.