SKYJACK SJ63AJ CONTRE TEUPEN LEO15GT
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Skyjack SJ63AJ | Teupen LEO15GT |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 109 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 19,500 lbs ✓ | 4,190 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2004+ |
| Tarif journalier (rec.) | $490 | $450 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,660 | $1,800 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,300 | $5,400 |
LE VERDICT
Teupen LEO15GT est généralement la location la plus économique à $450/jour recommandé, contre $490/jour — une différence d'environ 8%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.