RUTHMANN SA26 CONTRE SKYJACK SJ80T
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Ruthmann SA26 | Skyjack SJ80T |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 148 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 7,385 lbs | 29,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2017+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $850 | $640 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,400 | $2,170 |
| Tarif mensuel (rec.) | $10,200 | $5,650 |
LE VERDICT
Skyjack SJ80T est généralement la location la plus économique à $640/jour recommandé, contre $850/jour — une différence d'environ 25%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.