RUTHMANN SA22 CONTRE XCMG GTBZ14
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Ruthmann SA22 | XCMG GTBZ14 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 22 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 6,590 lbs ✓ | 5,800 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2016+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $680 | $220 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,720 | $720 |
| Tarif mensuel (rec.) | $8,160 | $1,800 |
LE VERDICT
XCMG GTBZ14 est généralement la location la plus économique à $220/jour recommandé, contre $680/jour — une différence d'environ 68%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.