RUTHMANN SA22 CONTRE SKYJACK SJ51AJ
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Ruthmann SA22 | Skyjack SJ51AJ |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 80 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 6,590 lbs | 16,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2016+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $680 | $420 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,720 | $1,430 |
| Tarif mensuel (rec.) | $8,160 | $3,700 |
LE VERDICT
Skyjack SJ51AJ est généralement la location la plus économique à $420/jour recommandé, contre $680/jour — une différence d'environ 38%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.