RUTHMANN SA18 CONTRE SINOBOOM GTBZ18J
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Ruthmann SA18 | Sinoboom GTBZ18J |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 49 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 4,300 lbs | 12,566 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $550 | $330 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,200 | $1,056 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,600 | $2,745 |
LE VERDICT
Sinoboom GTBZ18J est généralement la location la plus économique à $330/jour recommandé, contre $550/jour — une différence d'environ 40%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.