PALFINGER PK44.002 CONTRE XCMG XCT110
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Palfinger PK44.002 | XCMG XCT110 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 290 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 6,200 lbs | 242,500 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2021+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,400 ✓ | $2,470 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $5,600 | $9,880 |
| Tarif mensuel (rec.) | $16,800 | $29,650 |
LE VERDICT
Palfinger PK44.002 est généralement la location la plus économique à $1,400/jour recommandé, contre $2,470/jour — une différence d'environ 43%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK44.002
0 annonces en ligne en ce moment