PALFINGER PK44.002 CONTRE SUNWARD SWRC400
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Palfinger PK44.002 | Sunward SWRC400 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 215 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 6,200 lbs | 88,200 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2021+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,400 ✓ | $1,615 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $5,600 | $6,460 |
| Tarif mensuel (rec.) | $16,800 | $19,375 |
LE VERDICT
Palfinger PK44.002 est généralement la location la plus économique à $1,400/jour recommandé, contre $1,615/jour — une différence d'environ 13%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK44.002
0 annonces en ligne en ce moment