PALFINGER PK34.002 CONTRE TADANO ATF70G-4
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Palfinger PK34.002 | Tadano ATF70G-4 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 235 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 5,500 lbs | 154,300 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,250 ✓ | $1,900 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $5,000 | $7,600 |
| Tarif mensuel (rec.) | $15,000 | $22,800 |
LE VERDICT
Palfinger PK34.002 est généralement la location la plus économique à $1,250/jour recommandé, contre $1,900/jour — une différence d'environ 34%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK34.002
0 annonces en ligne en ce moment