PALFINGER PK34.002 CONTRE TADANO ATF200G-5
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Palfinger PK34.002 | Tadano ATF200G-5 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 430 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 5,500 lbs | 441,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,250 ✓ | $4,750 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $5,000 | $19,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $15,000 | $57,000 |
LE VERDICT
Palfinger PK34.002 est généralement la location la plus économique à $1,250/jour recommandé, contre $4,750/jour — une différence d'environ 74%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK34.002
0 annonces en ligne en ce moment