PALFINGER PK20.001 CONTRE XCMG XCT220
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Palfinger PK20.001 | XCMG XCT220 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 430 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 3,400 lbs | 485,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $900 ✓ | $4,560 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,600 | $18,240 |
| Tarif mensuel (rec.) | $10,800 | $54,700 |
LE VERDICT
Palfinger PK20.001 est généralement la location la plus économique à $900/jour recommandé, contre $4,560/jour — une différence d'environ 80%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK20.001
0 annonces en ligne en ce moment