PALFINGER PK20.001 CONTRE TEREX AC60-3
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Palfinger PK20.001 | Terex AC60-3 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 354 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 3,400 lbs | 72,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2019+ |
| Tarif journalier (rec.) | $900 ✓ | $2,200 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,600 | $8,800 |
| Tarif mensuel (rec.) | $10,800 | $26,500 |
LE VERDICT
Palfinger PK20.001 est généralement la location la plus économique à $900/jour recommandé, contre $2,200/jour — une différence d'environ 59%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK20.001
0 annonces en ligne en ce moment