PALFINGER PK15.001 CONTRE XCMG XCT35
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Palfinger PK15.001 | XCMG XCT35 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 175 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 2,600 lbs | 77,200 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $750 ✓ | $1,280 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,000 | $5,120 |
| Tarif mensuel (rec.) | $9,000 | $15,350 |
LE VERDICT
Palfinger PK15.001 est généralement la location la plus économique à $750/jour recommandé, contre $1,280/jour — une différence d'environ 41%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK15.001
0 annonces en ligne en ce moment