PALFINGER PK15.001 CONTRE TADANO GTC3800
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Palfinger PK15.001 | Tadano GTC3800 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 640 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 2,600 lbs | 882,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $750 ✓ | $12,350 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,000 | $49,400 |
| Tarif mensuel (rec.) | $9,000 | $148,200 |
LE VERDICT
Palfinger PK15.001 est généralement la location la plus économique à $750/jour recommandé, contre $12,350/jour — une différence d'environ 94%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK15.001
0 annonces en ligne en ce moment