MEC 4046SE CONTRE RUTHMANN SA22
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | MEC 4046SE | Ruthmann SA22 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 30 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 10,500 lbs ✓ | 6,590 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2016+ |
| Tarif journalier (rec.) | $265 ✓ | $680 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $848 | $2,720 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,205 | $8,160 |
LE VERDICT
MEC 4046SE est généralement la location la plus économique à $265/jour recommandé, contre $680/jour — une différence d'environ 61%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.