MANITEX 40124S (40T) CONTRE PALFINGER PK6.501
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Manitex 40124S (40T) | Palfinger PK6.501 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 35 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 68,000 lbs ✓ | 1,940 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2008+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,350 | $285 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $5,400 | $1,140 |
| Tarif mensuel (rec.) | $16,200 | $3,425 |
LE VERDICT
Palfinger PK6.501 est généralement la location la plus économique à $285/jour recommandé, contre $1,350/jour — une différence d'environ 79%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Manitex 40124S (40t)
0 annonces en ligne en ce moment