LOVOL FL950F CONTRE NEW HOLLAND CONSTRUCTION W110C
Chargeuses caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Lovol FL950F | New Holland Construction W110C |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 148 HP | 148 HP |
| Poids en fonctionnement | 26,500 lbs | 27,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $910 ✓ | $950 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,640 | $3,800 |
| Tarif mensuel (rec.) | $10,925 | $11,400 |
LE VERDICT
Lovol FL950F est généralement la location la plus économique à $910/jour recommandé, contre $950/jour — une différence d'environ 4%.
Les deux sont des chargeusess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
New Holland Construction W110C
0 annonces en ligne en ce moment