LINDE H50 CONTRE TOYOTA 8FBE20U
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Linde H50 | Toyota 8FBE20U |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 74 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 16,300 lbs ✓ | 7,900 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Electric |
| Années modèles | 2013+ | 2013+ |
| Tarif journalier (rec.) | $350 | $150 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,400 | $600 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,200 | $1,800 |
LE VERDICT
Toyota 8FBE20U est généralement la location la plus économique à $150/jour recommandé, contre $350/jour — une différence d'environ 57%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.