LINDE H45 CONTRE TOYOTA 8FBE18U
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Linde H45 | Toyota 8FBE18U |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 74 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 13,878 lbs ✓ | 7,300 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Electric |
| Années modèles | 2013+ | 2013+ |
| Tarif journalier (rec.) | $320 | $140 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,280 | $560 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,840 | $1,680 |
LE VERDICT
Toyota 8FBE18U est généralement la location la plus économique à $140/jour recommandé, contre $320/jour — une différence d'environ 56%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.