KUBOTA SVL100-2 CONTRE VOLVO CE MC110C
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kubota SVL100-2 | Volvo CE MC110C |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 100 HP | 100 HP |
| Poids en fonctionnement | 12,400 lbs ✓ | 10,200 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $565 | $510 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,260 | $2,040 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,800 | $6,100 |
LE VERDICT
Volvo CE MC110C est généralement la location la plus économique à $510/jour recommandé, contre $565/jour — une différence d'environ 10%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.