KUBOTA SSV45 CONTRE TAKEUCHI TW45
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kubota SSV45 | Takeuchi TW45 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 45 HP | 45 HP |
| Poids en fonctionnement | 5,800 lbs ✓ | 5,100 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $305 | $275 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,220 | $1,100 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,650 | $3,300 |
LE VERDICT
Takeuchi TW45 est généralement la location la plus économique à $275/jour recommandé, contre $305/jour — une différence d'environ 10%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.