KUBOTA SQ-1200 CONTRE WANCO WSP45
Génératrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kubota SQ-1200 | Wanco WSP45 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 100 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 3,924 lbs ✓ | 3,785 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $245 | $150 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $833 | $600 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,165 | $1,800 |
LE VERDICT
Wanco WSP45 est généralement la location la plus économique à $150/jour recommandé, contre $245/jour — une différence d'environ 39%.
Les deux sont des génératricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.