KUBOTA SQ-1120 CONTRE WANCO WSP70
Génératrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kubota SQ-1120 | Wanco WSP70 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 20 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 1,014 lbs | 5,370 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $110 ✓ | $190 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $374 | $760 |
| Tarif mensuel (rec.) | $970 | $2,280 |
LE VERDICT
Kubota SQ-1120 est généralement la location la plus économique à $110/jour recommandé, contre $190/jour — une différence d'environ 42%.
Les deux sont des génératricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.