KUBOTA KX080-4 CONTRE LOVOL FR80E2
Excavatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kubota KX080-4 | Lovol FR80E2 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 63 HP | 63 HP |
| Poids en fonctionnement | 18,600 lbs | 18,800 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2014+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $600 ✓ | $700 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,400 | $2,800 |
| Tarif mensuel (rec.) | $7,200 | $8,400 |
LE VERDICT
Kubota KX080-4 est généralement la location la plus économique à $600/jour recommandé, contre $700/jour — une différence d'environ 14%.
Les deux sont des excavatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.