KUBOTA KAG20 CONTRE TOYOTA 8BRU18
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kubota KAG20 | Toyota 8BRU18 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 35 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 8,000 lbs ✓ | 7,600 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Electric |
| Années modèles | 2015+ | 2008+ |
| Tarif journalier (rec.) | $355 | $150 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,420 | $600 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,250 | $1,800 |
LE VERDICT
Toyota 8BRU18 est généralement la location la plus économique à $150/jour recommandé, contre $355/jour — une différence d'environ 58%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.