KUBOTA KAG15 CONTRE LINDE E25
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kubota KAG15 | Linde E25 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 26 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 6,200 lbs | 9,040 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Electric |
| Années modèles | 2015+ | 2019+ |
| Tarif journalier (rec.) | $285 | $200 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,140 | $800 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,425 | $2,400 |
LE VERDICT
Linde E25 est généralement la location la plus économique à $200/jour recommandé, contre $285/jour — une différence d'environ 30%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.