KUBOTA GL9000 CONTRE WANCO WSP45
Génératrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kubota GL9000 | Wanco WSP45 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 9 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 330 lbs | 3,785 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $80 ✓ | $150 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $272 | $600 |
| Tarif mensuel (rec.) | $710 | $1,800 |
LE VERDICT
Kubota GL9000 est généralement la location la plus économique à $80/jour recommandé, contre $150/jour — une différence d'environ 47%.
Les deux sont des génératricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.