KOMATSU SK1020-5 CONTRE KUBOTA SVL97-2
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu SK1020-5 | Kubota SVL97-2 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 92 HP | 92 HP |
| Poids en fonctionnement | 11,000 lbs | 11,100 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $540 | $525 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,160 | $2,100 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,500 | $6,300 |
LE VERDICT
Kubota SVL97-2 est généralement la location la plus économique à $525/jour recommandé, contre $540/jour — une différence d'environ 3%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.